+
產品詳情
TT5050
技術參數重帶”"號的數據為選配項
卡盤尺寸 | 8寸/10寸* | 夾緊方式 | 液壓 | 尾座行程 | 440 mm |
身上最大回轉直徑 | φ520mm | X/Z最快移動速度 | 24/24 m/min | 套筒行程 | 120 mm |
拖板上最大回轉直徑 | φ210mm | X/Z進給電機扭矩 | 10/10 N.m | 尾座套筒錐度 | MT4 |
大加工長度 | 500 mm | 刀架形式 | 80伺服刀塔/80動力刀塔 | 冷卻泵功率 | 460 W |
X/Z最大行程 | 190/550 mm | 外圓刀方尺寸 | 25*25 mm | 液壓站容積 | 45L |
大通過棒料直徑 | φ50 mm | 鏜孔刀架直徑 | φ32 mm | 用電總容量 | 16 KVA |
主軸轉速 | 4000rpm | X/Z定位精度 | 0.008/0.016 mm | 機床外形尺寸 | 2475*1810*1735m |
主軸頭形式 | A2-6 | X/Z重復定位精度 | 0.004/0.006 mm | 機床重量 | 3750 kg |
主軸電機功率 | 7.5 kW | 尾座套筒直徑 | φ85 |
在線留言
如果您對我們的產品感興趣,請給我們留言,我們會盡快聯系您!